Information on identification |
Ref. code: | KPH 2/15.2.022 |
Ref. code AP: | KPH 2/15.2.022 |
Title: | Thur, Dorfbach, Feldbach und Hagtobelbach (?) (Flussgebiet Thur): Wasserrechts-Konzession für die Appretur von Rudolf Zuber in Wattwil, für die Sägerei von Albert Oettiker in Wattwil, für die Mühle und Sägerei von Conrad Hess in Wattwil, für die Giesserei und mechanische Werkstätte von Johann Schwegler in Wattwil, für die Schreinerei und Drechslerei der Gebrüder Brägger in Wattwil, für die Spenglerei von Wottle-Fierz in Wattwil und für die Sägerei von Eichmann in Wattwil, Situationsplan |
Original title: | Wasserrechtskataster Originalblatt 21 Rud. Zuber, Appretur Wattwyl Albert Oettiker, Säge Wattwyl Conrad Hess, Mühle & Säge Wattwyl Joh. Schwegler, Wattwyl Giesserei & mech. Werkstätte Gebr. Brägger mech. Schreinerei & Drechsler. Wottle-Fierz, Spenglerei Eichmann Säge |
Creation date(s): | 1897 |
Creation date(s), remarks.: | Ab Mitte des 19. Jahrhunderts verwendete die aufblühende Industrie vermehrt Flusswasser zum Antrieb von Maschinen. Dies führte in Teilen der Bevölkerung zur Überzeugung, dass natürliche Ressourcen nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollten. Um die Ausbeutung der Wasserkräfte mittels Konzessionen zu kontrollieren, wurde - nach mehreren gescheiterten Vorstössen - am 23. November 1893 ein entsprechendes Gesetz erlassen, das am 1. Januar 1894 in Kraft trat. In diesem Zusammenhang liess die Verwaltung sogenannte Wasserrechts-Kataster erstellen und die Industrieanlagen auf detaillierten Plänen festhalten. |
Level: | Dokument |
Archival Material Types: | Plan |
Ausprägung: | analog |
|
Information on context |
Author/photographer/artist: | Aufnahme: Schüpbach, E., Geometer |
|
Information on content and structure |
Contains: | Sechs auf einem Blatt festgehaltene Planausschnitte mit Eintrag der Höhenkurven (Äquidistanz 1 m bzw. 2 m), Geländebeschaffenheit, Gewässer, Strassen und Gebäude; Druckleitungen blau, Fixpunkte rot markiert. |
Format (Höhe x Breite): | 57.3 cm x 51.8 cm (Blattgrösse ohne Blattlappen) |
Scale: | 1:1000 bzw. 1:2000 |
Technique: | Federzeichnung in vier Farben, aquarelliert |
|
Additional comments |
Comments: | Mit Wasserzeichen (Schriftzug "Schoellers-Hammer").
Aufgezogen auf Papier.
Geringfügig gebräuntes und schmutzfleckiges Blatt; (Kleinst)Blattlappen lose.
Steuble, Christoph: Die Entstehung einer Wasserrechtsgesetzgebung im Kanton St.Gallen von 1864 bis 1906: Ein Erklärungsversuch aus institutionalistischer Perspektive, Lizentiatsarbeit Universität Zürich 2011. |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1927 |
Permission required: | Staatsarchiv |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=597456 |
|
Social Media |
Share | |
|