Information on identification |
Ref. code: | KPH 2/15.2.021 |
Ref. code AP: | KPH 2/15.2.021 |
Title: | Uelisbach, Wisbach und Rickenbach (Flussgebiet Thur): Wasserrechts-Konzession für die Zieglei von H. Mayer in Uelisbach (Gemeinde Wattwil), für die Bleicherei von Alder in Wis (Gemeinde Wattwil), für die Sägerei von Bernhard Eichmann in Uelisbach (Gemeinde Wattwil), für die mechanische Schreinerei der Gebrüder Anderegg in Uelisbach (Gemeinde Wattwil), für die Bleichereigenossenschaft in Wis (Gemeinde Wattwil) und für die Sägerei von Rechsteiner in Bleiken (Gemeinde Wattwil), Situationsplan |
Original title: | Wasserrechtskataster Originalblatt 20 H. Mayer, Ziegelei Ulisbach, Wattwyl Bleicherei Alder Wies, Wattwyl Gebr. Anderegg, mech. Schreinerei Ulisbach, Wattwyl Bleichereigenossenschaft Wies, Wattwyl Rechsteiner, Säge Bleiken, Wattwyl |
Creation date(s): | 1897 |
Creation date(s), remarks.: | Ab Mitte des 19. Jahrhunderts verwendete die aufblühende Industrie vermehrt Flusswasser zum Antrieb von Maschinen. Dies führte in Teilen der Bevölkerung zur Überzeugung, dass natürliche Ressourcen nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollten. Um die Ausbeutung der Wasserkräfte mittels Konzessionen zu kontrollieren, wurde - nach mehreren gescheiterten Vorstössen - am 23. November 1893 ein entsprechendes Gesetz erlassen, das am 1. Januar 1894 in Kraft trat. In diesem Zusammenhang liess die Verwaltung sogenannte Wasserrechts-Kataster erstellen und die Industrieanlagen auf detaillierten Plänen festhalten. |
Level: | Dokument |
Archival Material Types: | Plan |
Ausprägung: | analog |
|
Information on context |
Author/photographer/artist: | Aufnahme: Schüpbach, E., Geometer |
|
Information on content and structure |
Contains: | Sieben auf einem Blatt festgehaltene Planausschnitte mit Eintrag der Höhenkurven (Äquidistanz 1 m), Geländebeschaffenheit, Gewässer, Strassen und Gebäude; Druckleitungen blau, Fixpunkte rot markiert. |
Format (Höhe x Breite): | 51.6 cm x 57.4 cm (Blattgrösse) |
Scale: | 1:1000 |
Technique: | Federzeichnung in vier Farben, aquarelliert |
|
Additional comments |
Comments: | Aufgezogen auf Papier.
Geringfügig gebräuntes und schmutzfleckiges Blatt.
Steuble, Christoph: Die Entstehung einer Wasserrechtsgesetzgebung im Kanton St.Gallen von 1864 bis 1906: Ein Erklärungsversuch aus institutionalistischer Perspektive, Lizentiatsarbeit Universität Zürich 2011. |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1927 |
Permission required: | Staatsarchiv |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Archivmitarbeiter/-innen |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=597455 |
|
Social Media |
Share | |
|